確認
横にスクロールできます ←→
2025年7月 | 2025年8月 | 2025年9月 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 |
明細確認 | 明細確認 | 明細確認 | 明細確認 | 明細確認 | 明細確認 |
明細印刷 | 明細印刷 | 明細印刷 | 明細印刷 | 明細印刷 | 明細印刷 |
2025年1月 | 2025年2月 | 2025年3月 | 2025年4月 | 2025年5月 | 2025年6月 |
明細確認 | 明細確認 | 明細確認 | 明細確認 | 明細確認 | 明細確認 |
明細印刷 | 明細印刷 | 明細印刷 | 明細印刷 | 明細印刷 | 明細印刷 |
設定
単価の設定
単価を設定すると売上管理ができます。
目標時間の設定
月ごとの目標時間を設定してください。「284時間」または、「310時間」を選択できます。
月の目標時間を変更する場合は、もう1度設定してください。
請求書作成
初期パスワード 「 1234 」